Cookie-Einstellungen
Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.
Konfiguration
Technisch erforderlich
Diese Cookies sind für die Grundfunktionen des Shops notwendig.
"Alle Cookies ablehnen" Cookie
"Alle Cookies annehmen" Cookie
Amazon Pay
Ausgewählter Shop
CSRF-Token
Cookie-Einstellungen
Individuelle Preise
Kunden-Wiedererkennung
Kundenspezifisches Caching
PayPal-Zahlungen
Session
Währungswechsel
Komfortfunktionen
Diese Cookies werden genutzt um das Einkaufserlebnis noch ansprechender zu gestalten, beispielsweise für die Wiedererkennung des Besuchers.
Merkzettel
Statistik & Tracking
Endgeräteerkennung
Google Tag Manager
Partnerprogramm
- Artikel-Nr.: PR0033681-01
- EAN: 4056551270337
Ihr Crosstrainer MC500 im Überblick Produkthighlights 7 kg Schwungmasse,... mehr
Ihr Crosstrainer MC500 im Überblick | |
---|---|
Produkthighlights | 7 kg Schwungmasse, 8 Widerstandsstufen, besonders leise, extra großes LCD-Display, Körperfett- & Pulsmessung, einfacher Transport, unabhängig vom Stromnetz |
Marke | Miweba Sports |
Lieferumfang | Crosstrainer MC500, Montagematerial, Bedienungsanleitung |
Sicherheit | Rutschfeste Standflächen, Antirutschgriffe, integrierte Pulsmessung |
Max. Benutzergewicht | 120 kg |
Empfohlene Körpergröße | Ab 140 cm |
Geeignet für | Beginner und Fortgeschrittene |
Beanspruchte Muskulatur | Bauch, Beine, Gesäß, Rücken und Arme |
Montage | Teilmontiert |
Montagezeit | Ca. 30 Minuten |
Einsatzbereiche | Unabhängig vom Stromnetz |
Trainingsprogramme | Schnellstart; Recovery (Erholung); Zielsetzung von Zeit, Distanz, Kalorien und Puls |
Display | Extra großes, neigbares LCD-Display |
Displayanzeige | Geschwindigkeit, Entfernung, Kalorienverbrauch, Trainingszeit, Herzfrequenz, Körperfettanteil, B.M.I. |
Steuerelemente | 6 Bedientasten, Verstellrad für Intensitätsstufen |
Intensitätsstufen | 8 |
Widerstandssystem | Magnetbremse |
Widerstandsregulierung | Manuell |
Pulsmessung | Sensoren am Lenker, Messbereich 30 bis 230 BPM |
Griffe | Multipositionslenker und dynamische Griffstangen |
Details Griffe | Gepolstert und gummiert, ø 4 cm |
Griffbreite Griffstangen | 64 cm |
Griffbreite Multipositionslenker | 34 cm |
Pedale | Profiliert und verstellbar |
Pedal Standfläche (L x B) | 37 x 12,5 cm |
Pedalabstand Innen | 22 cm |
Pedalabstand Außen | 47 cm |
Schrittlänge | 36 cm |
Schwungmasse | 7 kg |
Übersetzungsverhältnis | 1 : 7 |
Antriebsart | Keilrippenriemen |
Lautstärke | Unter 20 dB |
Standfüße | 4 Nivellierfüße überzogen mit bodenschonendem Kunststoff |
Transport | Transportrollen vorne |
Material | Stahl, Aluminium, Kunststoff |
Materialeigenschaften | Stabil, robust, langlebig |
Pflege | Feucht abwischbar |
Stromversorgung | 2x AA Batterien (nicht enthalten) |
Betriebsspannung | 3 V |
Energiesparfunktion(en) | Automatische Abschaltung nach 4 Minuten Inaktivität |
Wartung | Wartungsarm |
Weitere Funktionen | Tablet- und Smartphonehalter, Displayneigung stufenlos verstellbar |
Farbe | Schwarz Matt |
Produktmaße (L x B x H) | 120 x 68 x 165 cm |
Produktgewicht(e) | 47,1 kg |
Kartonmaße (L x B x H) | 118 x 65,5 x 39 cm |
Kartongewicht(e) | 52,3 kg |
Technische Daten des Produkts anzeigen.
Produkthighlights: | 7 kg Schwungmasse, 8 Widerstandsstufen, besonders leise, extra großes LCD-Display, Körperfett- & Pulsmessung, einfacher Transport, unabhängig vom Stromnetz |
Marke: | Miweba Sports |
Lieferumfang: | Crosstrainer MC500, Montagematerial, Bedienungsanleitung |
Sicherheit: | Rutschfeste Standflächen, Antirutschgriffe, integrierte Pulsmessung |
Max. Benutzergewicht: | 120 Kg |
Empfohlene Körpergröße: | Ab 140 cm |
Geeignet für: | Beginner und Fortgeschrittene |
Beanspruchte Muskulatur: | Bauch, Beine, Gesäß, Rücken und Arme |
Montage: | Teilmontiert |
Montagezeit: | Ca. 30 Minuten |
Einsatzbereiche: | Unabhängig vom Stromnetz |
Trainingsprogramme: | Schnellstart; Recovery (Erholung); Zielsetzung von Zeit, Distanz, Kalorien und Puls |
Display: | Extra großes, neigbares LCD-Display |
Displayanzeige: | Geschwindigkeit, Entfernung, Kalorienverbrauch, Trainingszeit, Herzfrequenz, Körperfettanteil, B.M.I. |
Steuerelemente: | 6 Bedientasten, Verstellrad für Intensitätsstufen |
Intensitätsstufen: | 8 |
Widerstandssystem: | Magnetbremse |
Widerstandsregulierung: | Manuell |
Pulsmessung: | Sensoren am Lenker, Messbereich 30 bis 230 BPM |
Griffe: | Multipositionslenker und dynamische Griffstangen |
Details Griffe: | Gepolstert und gummiert, ø 4 cm |
Griffbreite Griffstangen: | 64 cm |
Griffbreite Multipositionslenker: | 34 cm |
Pedale: | Profiliert und verstellbar |
Pedal Standfläche (L x B): | 37 x 12,5 cm |
Pedalabstand Innen: | 22 cm |
Pedalabstand Außen: | 47 cm |
Schrittlänge: | 36 cm |
Schwungmasse: | 7 kg |
Übersetzungsverhältnis: | 1 : 7 |
Antriebsart: | Keilrippenriemen |
Lautstärke: | < 20 dB |
Standfüße: | 4 Nivellierfüße überzogen mit bodenschonendem Kunststoff |
Transport: | Transportrollen vorne |
Material: | Stahl, Aluminium, Kunststoff |
Materialeigenschaften: | Stabil, robust, langlebig |
Pflege: | Feucht abwischbar |
Stromversorgung: | 2x AA Batterien (nicht enthalten) |
Betriebsspannung: | 3 V |
Energiesparfunktion(en): | Automatische Abschaltung nach 4 Minuten Inaktivität |
Wartung: | Wartungsarm |
Weitere Funktionen: | Tablet- und Smartphonehalter, Displayneigung stufenlos verstellbar |
Farbe: | Schwarz Matt |
Produktmaße (L x B x H): | 120 x 68 x 165 cm |
Produktgewicht(e): | 47,1 kg |
Kartonmaße (L x B x H): | 118 x 65,5 x 39 cm |
Kartongewicht(e): | 52,3 kg |
Zubehör
Downloads
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "Miweba Sports Crosstrainer MC500"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
7 Varianten
Heidenfeld Infrarotheizung HF-HP106-3, 300-1200 Watt, für 3-30... ab 74,99 € * 104,99 € *
Zuletzt angesehen