Cookie-Einstellungen
Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.
Konfiguration
Technisch erforderlich
Diese Cookies sind für die Grundfunktionen des Shops notwendig.
"Alle Cookies ablehnen" Cookie
"Alle Cookies annehmen" Cookie
Amazon Pay
Ausgewählter Shop
CSRF-Token
Cookie-Einstellungen
Individuelle Preise
Kunden-Wiedererkennung
Kundenspezifisches Caching
PayPal-Zahlungen
Session
Währungswechsel
Komfortfunktionen
Diese Cookies werden genutzt um das Einkaufserlebnis noch ansprechender zu gestalten, beispielsweise für die Wiedererkennung des Besuchers.
Merkzettel
Statistik & Tracking
Endgeräteerkennung
Google Tag Manager
Partnerprogramm
Benachrichtigen Sie mich, sobald der Artikel lieferbar ist.
- Artikel-Nr.: PR0033248-02
- EAN: 4056551276254
--> Auf Funktion... mehr

Auf Funktion geprüfte B-Ware aus Kundenretouren
Dieses Produkt wurde von unserer qualifizierten Werkstatt auf Funktion geprüft. Kann aber folgende Mängel aufweisen.
• optische Mängel • leichte Beschädigungen die die Funktion jedoch nicht beeinflussen
Des Weiteren kann die Originalverpackung leicht beschädigt oder nicht mehr vorhanden sein.
Die Besteuerung mit dem Steuersatz in Höhe von 0% gilt auch für die für den Betrieb einer begünstigten Photovoltaikanlage wesentlichen Komponenten sowie den Speichern, die der Speicherung des mit den Solarmodulen erzeugten Stroms dienen.
Die Besteuerung mit dem Steuersatz in Höhe von 0% gilt, sofern sie folgende Bedingungen erfüllen:
- Verwendung für selbst betriebene Anlage unter 30 kW Peak lt. Marktstammdatenregister oder
- Verwendung für selbst betriebene Anlage auf/in der Nähe von einer Privatwohnung/ Wohnung oder einem öffentlichen/anderen Gebäude, welches für Gemeinwohl dienende Tätigkeiten genutzt wird.
- Kein Weiterverkauf
Sofern Sie die genannten Voraussetzungen nicht erfüllen, können Sie diesen Artikel auch mit dem MwSt-Satz 19% unter Artikel-Nr.: PR0033149 kaufen.
Ihre Powerstation Fast Charge PS1800 im Überblick | |
---|---|
Produkthighlights | Befreit von MwSt., in 30 Minuten bis zu 80 % geladen, Lithium LiFePO4 Akku, 80 % Ladekapazität nach über 2000 Ladezyklen, intelligentes Batteriemanagementsystem, 2x USB-C & 4x USB-A QC 3.0 Anschluss, 4x Schuko Steckdose, Spitzenleistung von bis zu 2100 W |
Marke | Craftfull |
Lieferumfang | Powerstation, AC-Ladegerät, Anleitung, KFZ-Ladekabel auf Hohlstecker DC5525 |
Einsatztemperatur | 0 - 40 °C |
DC-Ausgang Hohlstecker | 13,6 V/ 8 A, 108,8 W |
DC-Ausgang KFZ | 13,6 V/ 8 A, 108,8 W |
DC-Ausgang USB-A | QC 3.0: 5V/3A; 9V/2A; 12V/1,5A (max. 18 W) |
DC-Ausgang USB-C | 5V,9V,12V,15V/3A; 20V/5A (max. 100 W) |
AC-Ausgang | Nennleistung: 1800 W 230V, 50Hz / Spitzenleistung: 2100 W 230V, 50Hz reine Sinuswelle |
AC-Eingang | 230 V, 50 Hz, 1000 W |
AC-Ladedauer | In 30 Minuten bis zu 80 %, 1,7 Stunden bis voll |
DC-Eingang Solar XT60 | 12 - 80 V/ 10 A (max. 600 W) mit MPPT (Maximal-Leistungspunkt-Suche) |
DC-Eingang Hohlstecker | 12 - 80 V/ 7 A (max. 420 W) |
Akkumulator | 1536 Wh (60.000 mAh), Nennspannung 25,6 V |
Akkumulator-Typ | Lithium-Eisenphosphat-Akkumulator (LiFEPO4) |
Batteriemanagementsystem | Schützt vor: Tiefentladung, Überspannung, Überladung, Kurzschluss, Überhitzung, zu niedrigen Temperaturen, AVP, OVP, SCP |
LCD-Anzeige | Anzeige von: Restkapazität in Prozent, aktuelle Ausgangsleistung in Watt, verbleibende Nutzungsdauer bei aktueller Beanspruchung in Stunden, Ladeleistung in Watt |
Anschlüsse | Ausgänge: 2x USB-C, 4x USB-A QC 3.0, 1x KFZ-Ladestecker (Zigarettenanzünder), 4x Schuko Steckdose, 2x Hohlstecker DC5521, Eingänge: 1x Solar XT60, 1x Hohlstecker DC5521, 1x Kaltgerätestecker |
Kompatibilität | Kompatibel mit allen Geräten die vorhandene Anschlüsse nutzen wie z. B. Smartphone oder Tablet |
Ladezyklen | 80 % Ladekapazität nach über 2000 Ladezyklen |
Farbe | Schwarz |
Produktmaße (L x B x H) | 35 x 22 x 27,5 cm |
Produktgewicht(e) | 16,5 kg |
Kartonmaße (L x B x H) | 50 x 41,5 x 38 cm |
Kartongewicht(e) | 19,2 kg |
Technische Daten des Produkts anzeigen.
Produkthighlights: | Befreit von MwSt., in 30 Minuten bis zu 80 % geladen, Lithium LiFePO4 Akku, 80 % Ladekapazität nach über 2000 Ladezyklen, intelligentes Batteriemanagementsystem, 2x USB-C & 4x USB-A QC 3.0 Anschluss, 4x Schuko Steckdose, Spitzenleistung von bis zu 2100 W |
Marke: | Craftfull |
Lieferumfang: | Powerstation, AC-Ladegerät, Anleitung, KFZ-Ladekabel auf Hohlstecker DC5525 |
Einsatztemperatur: | 0 - 40 °C |
DC-Ausgang Hohlstecker: | 13,6 V/ 8 A, 108,8 W |
DC-Ausgang KFZ: | 13,6 V/ 8 A, 108,8 W |
DC-Ausgang USB-A: | QC 3.0: 5V/3A; 9V/2A; 12V/1,5A (max. 18 W) |
DC-Ausgang USB-C: | 5V,9V,12V,15V/3A; 20V/5A (max. 100 W) |
AC-Ausgang: | Nennleistung: 1800 W 230V, 50Hz / Spitzenleistung: 2100 W 230V, 50Hz reine Sinuswelle |
AC-Eingang: | 230 V, 50 Hz, 1000 W |
AC-Ladedauer: | In 30 Minuten bis zu 80 %, 1,7 Stunden bis voll |
DC-Eingang Solar XT60: | 12 - 80 V/ 10 A (max. 600 W) mit MPPT (Maximal-Leistungspunkt-Suche) |
DC-Eingang Hohlstecker: | 12 - 80 V/ 7 A (max. 420 W) |
Akkumulator: | 1536 Wh (60.000 mAh), Nennspannung 25,6 V |
Akkumulator-Typ: | Lithium-Eisenphosphat-Akkumulator (LiFEPO4) |
Batteriemanagementsystem: | Schützt vor: Tiefentladung, Überspannung, Überladung, Kurzschluss, Überhitzung, zu niedrigen Temperaturen, AVP, OVP, SCP |
LCD-Anzeige: | Anzeige von: Restkapazität in Prozent, aktuelle Ausgangsleistung in Watt, verbleibende Nutzungsdauer bei aktueller Beanspruchung in Stunden, Ladeleistung in Watt |
Anschlüsse: | Ausgänge: 2x USB-C, 4x USB-A QC 3.0, 1x KFZ-Ladestecker (Zigarettenanzünder), 4x Schuko Steckdose, 2x Hohlstecker DC5521, Eingänge: 1x Solar XT60, 1x Hohlstecker DC5521, 1x Kaltgerätestecker |
Kompatibilität: | Kompatibel mit allen Geräten die vorhandene Anschlüsse nutzen wie z. B. Smartphone oder Tablet |
Ladezyklen: | 80 % Ladekapazität nach über 2000 Ladezyklen |
Farbe: | Schwarz |
Produktmaße (L x B x H): | 35 x 22 x 27,5 cm |
Produktgewicht(e): | 16,5 kg |
Kartonmaße (L x B x H): | 50 x 41,5 x 38 cm |
Kartongewicht(e): | 19,2 kg |
Zubehör
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "B-Ware Craftfull Powerstation Fast Charge PS1800, 0 % MwSt., 1.800 Watt, tragbar, USB, 12 V"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
6 Varianten
Heidenfeld Infrarotheizung HF-HP100-3, Heizung mit Thermostat,... ab 54,99 € * 104,99 € *
Zuletzt angesehen