Cookie-Einstellungen
Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.
Konfiguration
Technisch erforderlich
Diese Cookies sind für die Grundfunktionen des Shops notwendig.
"Alle Cookies ablehnen" Cookie
"Alle Cookies annehmen" Cookie
Amazon Pay
Ausgewählter Shop
CSRF-Token
Cookie-Einstellungen
Individuelle Preise
Kunden-Wiedererkennung
Kundenspezifisches Caching
PayPal-Zahlungen
Session
Währungswechsel
Komfortfunktionen
Diese Cookies werden genutzt um das Einkaufserlebnis noch ansprechender zu gestalten, beispielsweise für die Wiedererkennung des Besuchers.
Merkzettel
Statistik & Tracking
Endgeräteerkennung
Google Tag Manager
Partnerprogramm
- Artikel-Nr.: PR0033639-01
- EAN: 4056551269690
Ihr Wasser-Rudergerät MR700 Pro im Überblick... mehr
Ihr Wasser-Rudergerät MR700 Pro im Überblick | |
---|---|
Produkthighlights | Stufenloser & dynamischer Widerstand, App kompatibel, 3 Trainingsgriffe, Herzfrequenzarmband, LED-Herzfrequenzanzeige, leicht & kompakt verstaubar |
Marke | Miweba Sports |
Lieferumfang | Rudergerät, Armband zur Pulsmessung, Latzugstange kurz, Parallelgriff, Trainingstau, Wasserpumpe, Ladekabel, Netzteil, Montagematerial, Montagewerkzeug, Bedienungsanleitung |
Sicherheit | Rutschfeste Standflächen, Trittflächen mit Befestigungsschlaufe, Antirutschgriffe, integrierte Pulsmessung |
LED-Beleuchtung | Beleuchteter Wassertank und Zugsystem |
Maximale Körpergröße | 205 cm |
Max. Benutzergewicht | 200 kg |
Geeignet für | Beginner und Fortgeschrittene |
Beanspruchte Muskulatur | Rücken, Gesäß, Bauch, Beine, Arme und Schultern |
App Kompatibel | Kinomap-App |
Montage | Teilmontiert |
Montagezeit | Ca. 30 Minuten |
Einsatzbereiche | Indoor |
Ergonomie | Einstellbare Fußstützen mit anpassbarem Winkel, Sitz gepolstert & ergonomisch geformt, verstellbares Display, zwei Rudergriffe sowie Trainingstau |
Stemmbrett | 6-fach Größenverstellbar mit Anti-Rutsch-Oberfläche, Winkel in 3 Stufen anpassbar, separate Fußschlaufen, verstärkt durch Stahlplatte |
Sitz | Komfortsitz, gepolstert, ergonomisch geformt, geführt von kugelgelagerten Leichtlaufrollen |
Maße Sitz (L x B x H) | 26,5 x 31 x 5,5 cm |
Sitzhöhe | 30,5 cm |
Gleitschienen | 110 cm, Doppelgleitschienen aus Kunststoff |
Abstand Gleitschienen | 26 cm |
Trainingsprogramme | Schnellstart; Zielsetzung von Zeit, Distanz und Kalorien |
Display | Extra großes LED-Display, höhen- und neigungsverstellbar |
Displayanzeige | Zeit, Geschwindigkeit, Ruderfrequenz, Ruderzeiten, Distanz, Kalorien, Herzfrequenz |
Steuerelemente | 5 Bedientasten |
Kalorienverbrauch | Bis zu 900 kcal/h |
Intensitätsstufen | Stufenlos durch Füllstand regulierbar, Widerstand erhöht sich dynamisch mit zunehmender Zugkraft |
Widerstandssystem | Wasserwiderstand |
Widerstandsregulierung | Regulierung durch Füllstand und Zugkraft |
Details Wassertank | 55 cm Durchmesser, 3 mm Wandstärke, gefertigt aus bruchsicherem Polycarbonat, 13 - 18 Liter Füllmenge |
Empfohlene Wasserart | Destilliertes Wasser |
Wasserpumpe | 800 mAh Lithium-Ionen-Akkumulator, Betriebsdauer ca. 0,7 h, Ladezeit ca. 2,5 h |
Pulsmessung | Sensor im Armband, Messbereich 30 bis 240 BPM, visualisierte LED-Herzfrequenzanzeige mit Herzfrequenzzonen am Rudergerät sowie am Armband |
Armband App kompatibel | Wahoo, Polar beat, Strava, Zwift, Peloton, Heartool, uvm. |
Verbindungen Armband | Bluetooth 5.0, ANT+ |
Schutzart Armband | IP67 |
Akkumulator Armband | 90 mAh Lithium-Ionen-Akkumulator, Betriebsdauer ca. 16 h, Ladezeit ca. 1,5 h |
Details Griffe | Ergonomisch geformte Anti-Rutsch-Griffe |
Höhe Ruderzug | 45,5 cm |
Antriebsart | Riemenantrieb mit Rückholsystem |
Standfüße | 6 Standfüße, aus Bodenschonendem Kunststoff |
Transport | Zusammenklappbar, kugelgelagerte Transportrollen aus Kunststoff, 360° schwenkbar |
Material | Holz, Aluminium, Stahl, Kunststoff |
Materialeigenschaften | Stabil, robust, langlebig |
Pflege | Feucht abwischbar |
Stromversorgung | 230 V AC, 50 Hz |
Betriebsspannung | 12 V |
Energiesparfunktion(en) | Automatische Abschaltung nach 3 Minuten Inaktivität |
Weitere Funktionen | Tablet- und Smartphonehalter, Display höhen- und neigungsverstellbar, Verbindung mit Xiaomi und Huawei-Pulsmessgeräten möglich |
Farbe | Esche grau, Esche dunkel |
Produktmaße zusammengeklappt (L x B x H) | 78 x 55 x 113,5 cm, aufrecht verstaubar auf 0,45 m² |
Produktmaße ausgeklappt (L x B x H) | 210,5 x 55 x 49 cm |
Produktgewicht(e) | 35,9 kg |
1. Kartongewicht | 11,4 kg |
2. Kartongewicht | 31 kg |
1. Kartonmaße (L x B x H) | 117 x 30 x 13 cm |
2. Kartonmaße (L x B x H) | 72 x 59,5 x 53 cm |
Technische Daten des Produkts anzeigen.
Produkthighlights: | Stufenloser & dynamischer Widerstand, App kompatibel, 3 Trainingsgriffe, Herzfrequenzarmband, LED-Herzfrequenzanzeige, leicht & kompakt verstaubar |
Marke: | Miweba Sports |
Lieferumfang: | Rudergerät, Armband zur Pulsmessung, Latzugstange kurz, Parallelgriff, Trainingstau, Wasserpumpe, Ladekabel, Netzteil, Montagematerial, Montagewerkzeug, Bedienungsanleitung |
Sicherheit: | Rutschfeste Standflächen, Trittflächen mit Befestigungsschlaufe, Antirutschgriffe, integrierte Pulsmessung |
LED-Beleuchtung: | Beleuchteter Wassertank und Zugsystem |
Maximale Körpergröße: | 205 cm |
Max. Benutzergewicht: | 200 kg |
Geeignet für: | Beginner und Fortgeschrittene |
Beanspruchte Muskulatur: | Rücken, Gesäß, Bauch, Beine, Arme und Schultern |
App Kompatibel: | Kinomap-App |
Montage: | Teilmontiert |
Montagezeit: | Ca. 30 Minuten |
Einsatzbereiche: | Indoor |
Ergonomie: | Einstellbare Fußstützen mit anpassbarem Winkel, Sitz gepolstert & ergonomisch geformt, verstellbares Display, zwei Rudergriffe sowie Trainingstau |
Stemmbrett: | 6-fach Größenverstellbar mit Anti-Rutsch-Oberfläche, Winkel in 3 Stufen anpassbar, separate Fußschlaufen, verstärkt durch Stahlplatte |
Sitz: | Komfortsitz, gepolstert, ergonomisch geformt, geführt von kugelgelagerten Leichtlaufrollen |
Maße Sitz (L x B x H): | 26,5 x 31 x 5,5 cm |
Sitzhöhe: | 30,5 cm |
Gleitschienen: | 110 cm, Doppelgleitschienen aus Kunststoff |
Abstand Gleitschienen: | 26 cm |
Trainingsprogramme: | Schnellstart; Zielsetzung von Zeit, Distanz und Kalorien |
Display: | Extra großes LED-Display, höhen- und neigungsverstellbar |
Displayanzeige: | Zeit, Geschwindigkeit, Ruderfrequenz, Ruderzeiten, Distanz, Kalorien, Herzfrequenz |
Steuerelemente: | 5 Bedientasten |
Kalorienverbrauch: | Bis zu 900 kcal/h |
Intensitätsstufen: | Stufenlos durch Füllstand regulierbar, Widerstand erhöht sich dynamisch mit zunehmender Zugkraft |
Widerstandssystem: | Wasserwiderstand |
Widerstandsregulierung: | Regulierung durch Füllstand und Zugkraft |
Details Wassertank: | 55 cm Durchmesser, 3 mm Wandstärke, gefertigt aus bruchsicherem Polycarbonat, 13 - 18 Liter Füllmenge |
Empfohlene Wasserart: | Destilliertes Wasser |
Wasserpumpe: | 800 mAh Lithium-Ionen-Akkumulator, Betriebsdauer ca. 0,7 h, Ladezeit ca. 2,5 h |
Pulsmessung: | Sensor im Armband, Messbereich 30 bis 240 BPM, visualisierte LED-Herzfrequenzanzeige mit Herzfrequenzzonen am Rudergerät sowie am Armband |
Armband App kompatibel: | Wahoo, Polar beat, Strava, Zwift, Peloton, Heartool, uvm. |
Verbindungen Armband: | Bluetooth 5.0, ANT+ |
Schutzart Armband: | IP67 |
Akkumulator Armband: | 90 mAh Lithium-Ionen-Akkumulator, Betriebsdauer ca. 16 h, Ladezeit ca. 1,5 h |
Details Griffe: | Ergonomisch geformte Anti-Rutsch-Griffe |
Höhe Ruderzug: | 45,5 cm |
Antriebsart: | Riemenantrieb mit Rückholsystem |
Standfüße: | 6 Standfüße, aus Bodenschonendem Kunststoff |
Transport: | Zusammenklappbar, kugelgelagerte Transportrollen aus Kunststoff, 360° schwenkbar |
Material: | Holz, Aluminium, Stahl, Kunststoff |
Materialeigenschaften: | Stabil, robust, langlebig |
Pflege: | Feucht abwischbar |
Stromversorgung: | 230 V AC, 50 Hz |
Betriebsspannung: | 12 V |
Energiesparfunktion(en): | Automatische Abschaltung nach 3 Minuten Inaktivität |
Weitere Funktionen: | Tablet- und Smartphonehalter, Display höhen- und neigungsverstellbar, Verbindung mit Xiaomi und Huawei-Pulsmessgeräten möglich |
Farbe: | Esche grau, Esche dunkel |
Produktmaße zusammengeklappt (L x B x H): | 78 x 55 x 113,5 cm, aufrecht verstaubar auf 0,45 m² |
Produktmaße ausgeklappt (L x B x H): | 210,5 x 55 x 49 cm |
Produktgewicht(e): | 35,9 kg |
1. Kartongewicht: | 11,4 kg |
2. Kartongewicht: | 31 kg |
1. Kartonmaße (L x B x H): | 117 x 30 x 13 cm |
2. Kartonmaße (L x B x H): | 72 x 59,5 x 53 cm |
Zubehör
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "Miweba Sports Wasser-Rudergerät MR700 Pro"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
NEU
7 Varianten
Heidenfeld Infrarotheizung HF-HP106-3, 300-1200 Watt, für 3-30... ab 74,99 € * 104,99 € *
40 Varianten
Heidenfeld Infrarotheizung HF-HP105, mit Bild, 16 Motive, 10... ab 89,99 € * 130,00 € *
Zuletzt angesehen